Passo 9: Danno

Ogni arma e ciascun tipo di attacco naturale ha un valore di dado di danno associato. I valori riportati negli inquadramenti dei mostri di cui al Passo 1 forniscono solo l'ammontare totale del danno inflitto da ogni attacco. L'assegnazione dell'opportuno dado di danno a ciascun attacco del mostro aiuta a integrarlo in modo più naturale con il resto delle regole del gioco. Per i dadi di danno relativi agli attacchi naturali, fare riferimento alla Tabella: Attacchi Naturali per Taglia.

Assegnare il Danno

Per ogni attacco del mostro, incrociare l'ammontare totale del danno inflitto con l'appropriato dado di danno sulla tabella seguente. Questo servirà a stabilire il valore dei dadi di danno da tirare più un modificatore fisso al danno. Usare questi dadi e il relativo modificatore per tirare il danno dell'attacco.
Per esempio, nel caso di un combattente con GS 5 che stia usando un'arma, il suo valore di danno alto per un singolo attacco è 11. Se gli si assegna una spada corta (che infligge 1d6 danni), si dovrà incrociare sulla riga 9-11 il valore associato alla colonna 1d6, ottenendo 1d6+7.

Fornire a un Mostro Più Attacchi

Se un mostro richiede più attacchi di quanti ne consenta il suo inquadramento, bisogna calcolarne il danno manualmente. Iniziare combinando tra loro i valori del danno della categoria del mostro: un mostro che infligge 20 danni con due attacchi naturali dovrebbe infliggere 40 danni in totale. Se il mostro dispone di un numero elevato di attacchi secondari (che hanno meno probabilità di colpire), incrementate il valore del danno totale del 25% o 50%. Dividere infine questo totale tra tutti gli attacchi prima di utilizzare la tabella. Non è necessario distribuire il danno in modo uniforme tra i vari attacchi nel caso alcuni dovrebbero infliggere meno danni.
Se si desidera incrementare sia il numero di attacchi che il danno risultante, utilizzare invece l'opzione Attacco Extra.

Tabella: Valori dei Dadi di Danno
Danno 1d4 1d6 1d8 1d10 1d12 2d6 3d6
4–5 1d4+2 1d6+1 1d8+0 1d10–1 1d12–2 2d6–3 3d6–5
6–8 1d4+5 1d6+4 1d8+3 1d10+2 1d12+1 2d6+0 3d6–2
9–11 1d4+8 1d6+7 1d8+6 1d10+5 1d12+4 2d6+3 3d6+1
12–14 1d4+11 1d6+10 1d8+9 1d10+8 1d12+7 2d6+6 3d6+4
15–17 1d4+14 1d6+13 1d8+12 1d10+11 1d12+10 2d6+9 3d6+7
18–20 1d4+17 1d6+16 1d8+15 1d10+14 1d12+13 2d6+12 3d6+10
21–23 1d4+20 1d6+19 1d8+18 1d10+17 1d12+16 2d6+15 3d6+13
24–26 1d4+23 1d6+22 1d8+21 1d10+20 1d12+19 2d6+18 3d6+16
27–29 1d4+26 1d6+25 1d8+24 1d10+23 1d12+22 2d6+21 3d6+19
30–32 1d4+29 1d6+28 1d8+27 1d10+26 1d12+25 2d6+24 3d6+22
33–35 1d4+32 1d6+31 1d8+30 1d10+29 1d12+28 2d6+27 3d6+25
36–38 1d4+35 1d6+34 1d8+33 1d10+32 1d12+31 2d6+30 3d6+28
39–41 1d4+38 1d6+37 1d8+36 1d10+35 1d12+34 2d6+33 3d6+31
42–44 1d4+41 1d6+40 1d8+39 1d10+38 1d12+37 2d6+36 3d6+34
45–47 1d4+44 1d6+43 1d8+42 1d10+41 1d12+40 2d6+39 3d6+37
48–50 1d4+47 1d6+46 1d8+45 1d10+44 1d12+43 2d6+42 3d6+40
51–53 1d4+50 1d6+49 1d8+48 1d10+47 1d12+46 2d6+45 3d6+43
54–56 1d4+53 1d6+52 1d8+51 1d10+50 1d12+49 2d6+48 3d6+46
57–59 1d4+56 1d6+55 1d8+54 1d10+53 1d12+52 2d6+51 3d6+49
60–62 1d4+59 1d6+58 1d8+57 1d10+56 1d12+55 2d6+54 3d6+52
63–65 1d4+62 1d6+61 1d8+60 1d10+59 1d12+58 2d6+57 3d6+55
66–68 1d4+65 1d6+64 1d8+63 1d10+62 1d12+61 2d6+60 3d6+58
69–71 1d4+68 1d6+67 1d8+66 1d10+65 1d12+64 2d6+63 3d6+61
72–74 1d4+71 1d6+70 1d8+69 1d10+68 1d12+67 2d6+66 3d6+64
75–77 1d4+74 1d6+73 1d8+72 1d10+71 1d12+70 2d6+69 3d6+67
78–80 1d4+77 1d6+76 1d8+75 1d10+74 1d12+73 2d6+72 3d6+70
81–83 1d4+80 1d6+79 1d8+78 1d10+77 1d12+76 2d6+75 3d6+73
84–86 1d4+83 1d6+82 1d8+81 1d10+80 1d12+79 2d6+78 3d6+76
87–89 1d4+86 1d6+85 1d8+84 1d10+83 1d12+82 2d6+81 3d6+79
90–92 1d4+89 1d6+88 1d8+87 1d10+86 1d12+85 2d6+84 3d6+82
93–95 1d4+92 1d6+91 1d8+90 1d10+89 1d12+88 2d6+87 3d6+85
96–98 1d4+95 1d6+94 1d8+93 1d10+92 1d12+91 2d6+90 3d6+88
99–101 1d4+98 1d6+97 1d8+96 1d10+95 1d12+94 2d6+93 3d6+91

Fonte: https://www.d20pfsrd.com/gamemastering/other-rules/unchained-rules/simple-monster-creation/#Step_9_Damage-2