Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
(2 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate)
Riga 16: Riga 16:
|-
|-
  | <div style="margin-left:15px">[[Carica dei Pestaggi]]</div>
  | <div style="margin-left:15px">[[Carica dei Pestaggi]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Colpo Senz'Armi Migliorato]], [[Stile dei Pestaggi]]; [[Attaccabrighe]] di 8° livello o [[Monaco]] di 8° livello, [[Bonus di Attacco Base]] +12
  | [[Colpo Senz'Armi Migliorato]], [[Stile dei Pestaggi]]; [[Attaccabrighe]] di 8° livello o [[Monaco]] di 8° livello, [[Bonus di Attacco Base]] +12
  | Si può effettuare una [[Monaco#Raffica di Colpi (Str)|Raffica]] dopo una [[Carica]]
  | Si può effettuare una [[Monaco#Raffica di Colpi (Str)|Raffica]] dopo una [[Carica]]
Riga 22: Riga 22:
|-
|-
  | <div style="margin-left:15px">[[Prepotenza dei Pestaggi]]</div>
  | <div style="margin-left:15px">[[Prepotenza dei Pestaggi]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Colpo Senz'Armi Migliorato]], [[Riposizionare Migliorato]], [[Sbilanciare Migliorato]], [[Stile dei Pestaggi]]; [[Attaccabrighe]] di 5° livello o [[Monaco]] di 5° livello, [[Bonus di Attacco Base]] +9
  | [[Colpo Senz'Armi Migliorato]], [[Riposizionare Migliorato]], [[Sbilanciare Migliorato]], [[Stile dei Pestaggi]]; [[Attaccabrighe]] di 5° livello o [[Monaco]] di 5° livello, [[Bonus di Attacco Base]] +9
  | Quando si usa [[Stile dei Pestaggi]], è possibile tentare di effettuare una manovra di combattimento [[Riposizionare]] o [[Sbilanciare]] come azione gratuita
  | Quando si usa [[Stile dei Pestaggi]], è possibile tentare di effettuare una manovra di combattimento [[Riposizionare]] o [[Sbilanciare]] come azione gratuita
Riga 34: Riga 34:
|-
|-
  | <div style="margin-left:15px">[[Danzatore degli Affondi]]</div>
  | <div style="margin-left:15px">[[Danzatore degli Affondi]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Colpo Senz'Armi Migliorato]], [[Mobilità]], [[Schivare]], [[Stile degli Affondi]]; [[Attaccabrighe]] di 5° livello o [[Monaco]] di 5° livello, [[Bonus di Attacco Base]] +9
  | [[Colpo Senz'Armi Migliorato]], [[Mobilità]], [[Schivare]], [[Stile degli Affondi]]; [[Attaccabrighe]] di 5° livello o [[Monaco]] di 5° livello, [[Bonus di Attacco Base]] +9
  | Si è in grado di muoversi di 1,5 metri senza provocare [[Attacchi di Opportunità]] ogni qualvolta si va a segno con un colpo senz'armi
  | Si è in grado di muoversi di 1,5 metri senza provocare [[Attacchi di Opportunità]] ogni qualvolta si va a segno con un colpo senz'armi
Riga 40: Riga 40:
|-
|-
  | <div style="margin-left:30px">[[Maestro degli Affondi]]</div>
  | <div style="margin-left:30px">[[Maestro degli Affondi]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Attacco Poderoso]], [[Colpo Senz'Armi Migliorato]], [[Danzatore degli Affondi]], [[Mobilità]], [[Schivare]], [[Stile degli Affondi]]; [[Attaccabrighe]] di 8° livello o [[Monaco]] di 8° livello, [[Bonus di Attacco Base]] +12
  | [[Attacco Poderoso]], [[Colpo Senz'Armi Migliorato]], [[Danzatore degli Affondi]], [[Mobilità]], [[Schivare]], [[Stile degli Affondi]]; [[Attaccabrighe]] di 8° livello o [[Monaco]] di 8° livello, [[Bonus di Attacco Base]] +12
  | Incrementa il danno inflitto con [[Stile degli Affondi]]
  | Incrementa il danno inflitto con [[Stile degli Affondi]]
Riga 47: Riga 47:
  | [[Stile del Bruto]]
  | [[Stile del Bruto]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[For]] 15, [[Int]] 13, [[Riflessi in Combattimento]], [[Oltrepassare Migliorato]], [[Sbilanciare Migliorato]], [[Colpo Senz'Armi Migliorato]], [[Mossa Infame]], [[Bonus di Attacco Base]] +6
  | [[Forza]] 15, [[Intelligenza]] 13, [[Riflessi in Combattimento]], [[Oltrepassare Migliorato]], [[Sbilanciare Migliorato]], [[Colpo Senz'Armi Migliorato]], [[Mossa Infame]], [[Bonus di Attacco Base]] +6
  | Si usa mossa Infame entro 3 metri
  | Si usa mossa Infame entro 3 metri
  | Avventure dell'Orrore
  | Avventure dell'Orrore
|-
|-
  | <div style="margin-left:15px">[[Calcio del Bruto]]</div>
  | <div style="margin-left:15px">[[Calcio del Bruto]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Forza]] 19, [[Intelligenza]] 13, [[Stile del Bruto]], [[Bonus di Attacco Base]] +8  
  | [[Forza]] 19, [[Intelligenza]] 13, [[Stile del Bruto]], [[Bonus di Attacco Base]] +8  
  | Iniziando accanto a un nemico prono si effettua un attacco senz'armi extra
  | Iniziando accanto a un nemico prono si effettua un attacco senz'armi extra
Riga 58: Riga 58:
|-
|-
  | <div style="margin-left:30px">[[Assalto del Bruto]]</div>
  | <div style="margin-left:30px">[[Assalto del Bruto]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Forza]] 23, [[Intelligenza]] 13, [[Calcio del Bruto]], [[Stile del Bruto]], [[Bonus di Attacco Base]] +10
  | [[Forza]] 23, [[Intelligenza]] 13, [[Calcio del Bruto]], [[Stile del Bruto]], [[Bonus di Attacco Base]] +10
  | Si indeboliscono i nemici sbilanciati riducendone la velocità di movimento
  | Si indeboliscono i nemici sbilanciati riducendone la velocità di movimento
Riga 70: Riga 70:
|-
|-
  | <div style="margin-left:15px">[[Ferocia del Cinghiale]]</div>
  | <div style="margin-left:15px">[[Ferocia del Cinghiale]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Stile del Cinghiale]], [[Intimidire]] 6 gradi
  | [[Stile del Cinghiale]], [[Intimidire]] 6 gradi
  | Si aggiungono danni perforanti agli attacchi senz'armi e si demoralizzano gli avversari.
  | Si aggiungono danni perforanti agli attacchi senz'armi e si demoralizzano gli avversari.
Riga 76: Riga 76:
|-
|-
  | <div style="margin-left:30px">[[Trinciatura del Cinghiale]]</div>
  | <div style="margin-left:30px">[[Trinciatura del Cinghiale]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Ferocia del Cinghiale]], [[Intimidire]] 9 gradi
  | [[Ferocia del Cinghiale]], [[Intimidire]] 9 gradi
  | Gli attacchi senz'armi infliggono danni da [[Sanguinamento]]
  | Gli attacchi senz'armi infliggono danni da [[Sanguinamento]]
Riga 88: Riga 88:
|-
|-
  | <div style="margin-left:15px">[[Spirito del Djinni]]</div>
  | <div style="margin-left:15px">[[Spirito del Djinni]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Stile del Djinni]], [[Bonus di Attacco Base]] +11 o [[Monaco]] di 9° livello.
  | [[Stile del Djinni]], [[Bonus di Attacco Base]] +11 o [[Monaco]] di 9° livello.
  | Si ottiene un uso giornaliero addizionale di [[Pugno Elementale]] e resistenza all'elettricità
  | Si ottiene un uso giornaliero addizionale di [[Pugno Elementale]] e resistenza all'elettricità
Riga 94: Riga 94:
|-
|-
  | <div style="margin-left:30px">[[Trama del Djinni]]</div>
  | <div style="margin-left:30px">[[Trama del Djinni]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Saggezza]] 17, [[Spirito del Djinni]], [[Bonus di Attacco Base]] +13 o [[Monaco]] di 11° livello.
  | [[Saggezza]] 17, [[Spirito del Djinni]], [[Bonus di Attacco Base]] +13 o [[Monaco]] di 11° livello.
  | Si usa [[Pugno Elementale]] per ammantarsi di elettricità
  | Si usa [[Pugno Elementale]] per ammantarsi di elettricità
Riga 106: Riga 106:
|-
|-
  | <div style="margin-left:15px">[[Ferocia del Drago]]</div>
  | <div style="margin-left:15px">[[Ferocia del Drago]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Stile del Drago]], [[Pugno Stordente]], [[Acrobazia]] 5 gradi.
  | [[Stile del Drago]], [[Pugno Stordente]], [[Acrobazia]] 5 gradi.
  | Si ottiene bonus agli attacchi senz'armi e si può rendere [[Scosso|Scossi]] gli avversari
  | Si ottiene bonus agli attacchi senz'armi e si può rendere [[Scosso|Scossi]] gli avversari
Riga 112: Riga 112:
|-
|-
  | <div style="margin-left:30px">[[Ruggito del Drago]]</div>
  | <div style="margin-left:30px">[[Ruggito del Drago]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Stile del Drago]], [[Acrobazia]] 8 gradi.
  | [[Stile del Drago]], [[Acrobazia]] 8 gradi.
  | Si ottiene un uso addizionale di [[Pugno Stordente]] e si può emettere un ruggito squassante
  | Si ottiene un uso addizionale di [[Pugno Stordente]] e si può emettere un ruggito squassante
Riga 124: Riga 124:
|-
|-
  | <div style="margin-left:15px">[[Rovesciata del Figlio della Terra]]</div>
  | <div style="margin-left:15px">[[Rovesciata del Figlio della Terra]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Sbilanciare Migliorato]], [[Stile del Figlio della Terra]], [[Acrobazia]] 6 gradi.
  | [[Sbilanciare Migliorato]], [[Stile del Figlio della Terra]], [[Acrobazia]] 6 gradi.
  | Si può [[Sbilanciare]] un gigante di [[Taglia]] non superiore a Enorme  
  | Si può [[Sbilanciare]] un gigante di [[Taglia]] non superiore a Enorme  
Riga 130: Riga 130:
|-
|-
  | <div style="margin-left:30px">[[Legato del Figlio della Terra]]</div>
  | <div style="margin-left:30px">[[Legato del Figlio della Terra]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Pugno Stordente]], [[Rovesciata del Figlio della Terra]], [[Sbilanciare Superiore]], [[Acrobazia]] 9 gradi.  
  | [[Pugno Stordente]], [[Rovesciata del Figlio della Terra]], [[Sbilanciare Superiore]], [[Acrobazia]] 9 gradi.  
  | Si può [[Sbilanciare]] un gigante di qualsiasi [[Taglia]]. Si usa [[Pugno Stordente]] dopo aver colpito con l'[[Attacchi d'Opportunità|Attacco di Opportunità]] contro un gigante che si rialza
  | Si può [[Sbilanciare]] un gigante di qualsiasi [[Taglia]]. Si usa [[Pugno Stordente]] dopo aver colpito con l'[[Attacchi d'Opportunità|Attacco di Opportunità]] contro un gigante che si rialza
Riga 142: Riga 142:
|-
|-
  | <div style="margin-left:15px">[[Tempesta del Janni]]</div>
  | <div style="margin-left:15px">[[Tempesta del Janni]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Stile del Janni]], [[Acrobazia]] 5 gradi, [[Intrattenere]] (danza) 5 gradi.
  | [[Stile del Janni]], [[Acrobazia]] 5 gradi, [[Intrattenere]] (danza) 5 gradi.
  | Dopo aver colpito con un attacco senz'armi, si ottiene bonus +4 alle [[Manovre in Combattimento#Prova di Manovra in Combattimento|Prove di Manovra in Combattimento]] [[Sbilanciare]] o [[Spingere]]
  | Dopo aver colpito con un attacco senz'armi, si ottiene bonus +4 alle [[Manovre in Combattimento#Prova di Manovra in Combattimento|Prove di Manovra in Combattimento]] [[Sbilanciare]] o [[Spingere]]
Riga 148: Riga 148:
|-
|-
  | <div style="margin-left:30px">[[Assalto del Janni]]</div>
  | <div style="margin-left:30px">[[Assalto del Janni]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Tempesta del Janni]] [[Acrobazia]] 8 gradi, [[Intrattenere]] (danza) 8 gradi.
  | [[Tempesta del Janni]] [[Acrobazia]] 8 gradi, [[Intrattenere]] (danza) 8 gradi.
  | Quando si salta si è sempre considerati come se si avesse una rincorsa e si infliggono danni doppi con una [[Carica]] in salto
  | Quando si salta si è sempre considerati come se si avesse una rincorsa e si infliggono danni doppi con una [[Carica]] in salto
Riga 160: Riga 160:
|-
|-
  | <div style="margin-left:15px">[[Colpo del Kirin]]</div>
  | <div style="margin-left:15px">[[Colpo del Kirin]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Intelligenza]] 13, [[Stile del Kirin]], [[Conoscenze]] (arcane) 9 gradi, [[Conoscenze]] (dungeon, locali, natura, piani o religione) 3 gradi.
  | [[Intelligenza]] 13, [[Stile del Kirin]], [[Conoscenze]] (arcane) 9 gradi, [[Conoscenze]] (dungeon, locali, natura, piani o religione) 3 gradi.
  | Si ottiene [[Glossario#Bonus (Cognitivo)|Bonus Cognitivo]] +2 a identificare una creatura
  | Si ottiene [[Glossario#Bonus (Cognitivo)|Bonus Cognitivo]] +2 a identificare una creatura
Riga 166: Riga 166:
|-
|-
  | <div style="margin-left:30px"> [[Percorso del Kirin]]</div>
  | <div style="margin-left:30px"> [[Percorso del Kirin]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Colpo del Kirin]], [[Conoscenze]] (arcane) 12 gradi, [[Conoscenze]] (dungeon, locali, natura, piani o religione) 5 gradi.  
  | [[Colpo del Kirin]], [[Conoscenze]] (arcane) 12 gradi, [[Conoscenze]] (dungeon, locali, natura, piani o religione) 5 gradi.  
  | Si può prendere 10 per identificare una creatura usando [[Conoscenze]] (dungeon, locali, natura, piani o religione)  
  | Si può prendere 10 per identificare una creatura usando [[Conoscenze]] (dungeon, locali, natura, piani o religione)  
Riga 178: Riga 178:
|-
|-
  | <div style="margin-left:15px">[[Scudo del Kyton]]</div>
  | <div style="margin-left:15px">[[Scudo del Kyton]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Saggezza]] 15, [[Stile del Kyton]], [[Bonus di Attacco Base]] +5, [[Conoscenze]] (piani) 3 gradi  
  | [[Saggezza]] 15, [[Stile del Kyton]], [[Bonus di Attacco Base]] +5, [[Conoscenze]] (piani) 3 gradi  
  | La catena chiodata funge da arma e da scudo
  | La catena chiodata funge da arma e da scudo
Riga 184: Riga 184:
|-
|-
  | <div style="margin-left:30px">[[Taglio del Kyton]]</div>
  | <div style="margin-left:30px">[[Taglio del Kyton]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Saggezza]] 17, [[Scudo del Kyton]], [[Stile del Kyton]], [[Bonus di Attacco Base]] +8 o 6° livello da monaco
  | [[Saggezza]] 17, [[Scudo del Kyton]], [[Stile del Kyton]], [[Bonus di Attacco Base]] +8 o 6° livello da monaco
  | Gli attacchi della catena chiodata dannegiano sé stessi e l'avversario, ostacolando la concentrazione
  | Gli attacchi della catena chiodata dannegiano sé stessi e l'avversario, ostacolando la concentrazione
Riga 196: Riga 196:
|-
|-
  | <div style="margin-left:15px"> [[Spirito del Marid]]</div>
  | <div style="margin-left:15px"> [[Spirito del Marid]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Costituzione]] 15, [[Stile del Marid]], [[Bonus di Attacco Base]] +11 o [[Monaco]] di 9° livello.
  | [[Costituzione]] 15, [[Stile del Marid]], [[Bonus di Attacco Base]] +11 o [[Monaco]] di 9° livello.
  | Si ottiene un uso giornaliero addizionale di [[Pugno Elementale]] e resistenza al freddo
  | Si ottiene un uso giornaliero addizionale di [[Pugno Elementale]] e resistenza al freddo
Riga 202: Riga 202:
|-
|-
  | <div style="margin-left:30px"> [[Ondata Gelida del Marid]]</div>
  | <div style="margin-left:30px"> [[Ondata Gelida del Marid]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Saggezza]] 17, [[Spirito del Marid]], [[Bonus di Attacco Base]] +13 o [[Monaco]] di 11° livello.
  | [[Saggezza]] 17, [[Spirito del Marid]], [[Bonus di Attacco Base]] +13 o [[Monaco]] di 11° livello.
  | Si rilascia una linea di acqua gelata di 9 metri
  | Si rilascia una linea di acqua gelata di 9 metri
Riga 214: Riga 214:
|-
|-
  | <div style="margin-left:15px">[[Iniziato del Pugno Mortale]]</div>
  | <div style="margin-left:15px">[[Iniziato del Pugno Mortale]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Saggezza]] 19, [[Stile del Pugno Mortale]], [[Conoscenze]] (religioni) 6 gradi
  | [[Saggezza]] 19, [[Stile del Pugno Mortale]], [[Conoscenze]] (religioni) 6 gradi
  | Si banchetta con le paure dei nemici
  | Si banchetta con le paure dei nemici
Riga 220: Riga 220:
|-
|-
  | <div style="margin-left:30px">[[Maestro del Pugno Mortale]]</div>
  | <div style="margin-left:30px">[[Maestro del Pugno Mortale]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Saggezza]] 23, [[Stile del Pugno Mortale]], [[Iniziato del Pugno Mortale]], [[Conoscenze]] (religioni) 14 gradi
  | [[Saggezza]] 23, [[Stile del Pugno Mortale]], [[Iniziato del Pugno Mortale]], [[Conoscenze]] (religioni) 14 gradi
  | I propri colpi senz'armi infliggono livelli negativi
  | I propri colpi senz'armi infliggono livelli negativi
Riga 232: Riga 232:
|-
|-
  | <div style="margin-left:15px">[[Scatto del Serpente]]</div>
  | <div style="margin-left:15px">[[Scatto del Serpente]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Stile del Serpente]], [[Acrobazia]] 3 gradi, [[Intuizione]] 6 gradi.
  | [[Stile del Serpente]], [[Acrobazia]] 3 gradi, [[Intuizione]] 6 gradi.
  | Si ottiene un bonus per evitare di cadere a terra [[Prono|Proni]] e si usano prove di [[Intuizione]] per confermare colpi critici
  | Si ottiene un bonus per evitare di cadere a terra [[Prono|Proni]] e si usano prove di [[Intuizione]] per confermare colpi critici
Riga 238: Riga 238:
|-
|-
  | <div style="margin-left:30px">[[Zanna del Serpente]]</div>
  | <div style="margin-left:30px">[[Zanna del Serpente]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Riflessi in Combattimento]], [[Scatto del Serpente]] [[Acrobazia]] 6 gradi, [[Intuizione]] 9 gradi.
  | [[Riflessi in Combattimento]], [[Scatto del Serpente]] [[Acrobazia]] 6 gradi, [[Intuizione]] 9 gradi.
  | Se l'avversario manca il personaggio, si effettua un [[Attacchi d'Opportunità|Attacco di Opportunità]] come [[Azione Immediata]]
  | Se l'avversario manca il personaggio, si effettua un [[Attacchi d'Opportunità|Attacco di Opportunità]] come [[Azione Immediata]]
Riga 250: Riga 250:
|-
|-
  | <div style="margin-left:15px">[[Posizione dell'Efreeti]]</div>
  | <div style="margin-left:15px">[[Posizione dell'Efreeti]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Costituzione]] 15, [[Stile dell'Efreeti]], [[Bonus di Attacco Base]] +11 o [[Monaco]] di 9° livello
  | [[Costituzione]] 15, [[Stile dell'Efreeti]], [[Bonus di Attacco Base]] +11 o [[Monaco]] di 9° livello
  | Si ottiene un uso giornaliero addizionale di [[Pugno Elementale]] e resistenza al fuoco
  | Si ottiene un uso giornaliero addizionale di [[Pugno Elementale]] e resistenza al fuoco
Riga 256: Riga 256:
|-
|-
  | <div style="margin-left:30px">[[Tocco dell'Efreeti]]</div>
  | <div style="margin-left:30px">[[Tocco dell'Efreeti]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Saggezza]] 17, [[Posizione dell'Efreeti]], [[Bonus di Attacco Base]] +13 o [[Monaco]] di 11° livello.
  | [[Saggezza]] 17, [[Posizione dell'Efreeti]], [[Bonus di Attacco Base]] +13 o [[Monaco]] di 11° livello.
  | Si può emettere un cono di fuoco che incendia gli avversari.
  | Si può emettere un cono di fuoco che incendia gli avversari.
  | Guida al Combattimento
  | Guida al Combattimento
|-
| [[Stile della Doppia Zanna]]
| [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
| [[Destrezza]] 15, [[Acrobazia]] 1 grado, [[Bonus di Attacco Base]] +1, [[Combattere con Due Armi]], [[Estrazione Rapida]]
| Le tue lame accoppiate squarciano l'armatura.
| Villain Codex
|-
| <div style="margin-left:15px">[[Colpo della Doppia Zanna]]</div>
| [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
| [[Destrezza]] 15, [[Acrobazia]] 6 gradi, [[Bonus di Attacco Base]] +6 o [[Monaco]] liv. 6, [[Combattere con Due Armi]], [[Estrazione Rapida]], [[Stile della Doppia Zanna]]
| Puoi colpire sia con le tue armi primarie che secondarie in contemporanea.
| Villain Codex
|-
| <div style="margin-left:30px">[[Stoccata della Doppia Zanna]]</div>
| [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
| [[Destrezza]] 15, [[Acrobazia]] 8 gradi, [[Bonus di Attacco Base]] +8 o [[Monaco]] liv. 8, [[Combattere con Due Armi]], [[Estrazione Rapida]], [[Stile della Doppia Zanna]], [[Colpo della Doppia Zanna]]
| Con [[Azioni di Round Completo|Azione di Round Completo]] puoi muoverti il doppio della velocità ed eseguire un [[Colpo della Doppia Zanna]].
| Villain Codex
|-
|-
  | [[Stile della Follia]]
  | [[Stile della Follia]]
Riga 268: Riga 286:
|-
|-
  | <div style="margin-left:15px">[[Colpo della Follia]]</div>
  | <div style="margin-left:15px">[[Colpo della Follia]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Saggezza]] 17, [[Carisma]] 13, [[Stile della Follia]], [[Conoscenze]] (arcane) 8 gradi
  | [[Saggezza]] 17, [[Carisma]] 13, [[Stile della Follia]], [[Conoscenze]] (arcane) 8 gradi
  | Si usa il ki per infliggere danni significativi a [[Saggezza]]/[[Sanità Mentale]]
  | Si usa il ki per infliggere danni significativi a [[Saggezza]]/[[Sanità Mentale]]
  | Avventure dell'Orrore
  | Avventure dell'Orrore
|-
|-
  | <div style="margin-left:30px">[[Annientamento della Follia]]</div>
  | <div style="margin-left:30px">[[Annientamento nella Follia]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Saggezza]] 19, [[Carisma]] 15, [[Stile della Follia]], [[Colpo della Follia]], [[Pugno Stordente]], [[Conoscenze]] (arcane) 10 gradi
  | [[Saggezza]] 19, [[Carisma]] 15, [[Stile della Follia]], [[Colpo della Follia]], [[Pugno Stordente]], [[Conoscenze]] (arcane) 10 gradi
  | I propri colpi senz'armi indeboliscono i nemici contro la follia e disintegrano quelli caduti
  | I propri colpi senz'armi indeboliscono i nemici contro la follia e disintegrano quelli caduti
Riga 286: Riga 304:
|-
|-
  | <div style="margin-left:15px">[[Ala della Gru]]</div>
  | <div style="margin-left:15px">[[Ala della Gru]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Stile della Gru]], [[Bonus di Attacco Base]] +5 o [[Monaco]] di 5° livello.
  | [[Stile della Gru]], [[Bonus di Attacco Base]] +5 o [[Monaco]] di 5° livello.
  | Si può deviare un attacco per round mentre si combatte sulla difensiva o si usa [[Difesa Totale]].  
  | Si può deviare un attacco per round mentre si combatte sulla difensiva o si usa [[Difesa Totale]].  
Riga 292: Riga 310:
|-
|-
  | <div style="margin-left:30px">[[Risposta della Gru]]</div>
  | <div style="margin-left:30px">[[Risposta della Gru]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
|[[Ala della Gru]], [[Bonus di Attacco Base]] +8 o [[monaco]] di 7° livello.
|[[Ala della Gru]], [[Bonus di Attacco Base]] +8 o [[monaco]] di 7° livello.
  | Quando si devia un attacco, si può effettuare un [[Attacchi d'Opportunità|Attacco di Opportunità]]
  | Quando si devia un attacco, si può effettuare un [[Attacchi d'Opportunità|Attacco di Opportunità]]
Riga 304: Riga 322:
|-
|-
  | <div style="margin-left:15px">[[Saggezza della Mantide]]</div>
  | <div style="margin-left:15px">[[Saggezza della Mantide]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Stile della Mantide]], [[Guarire]] 6 gradi.  
  | [[Stile della Mantide]], [[Guarire]] 6 gradi.  
  | Si considerano metà dei propri livelli non da [[Monaco]] come livello da [[Monaco]] per gli effetti di [[Pugno Stordente]]
  | Si considerano metà dei propri livelli non da [[Monaco]] come livello da [[Monaco]] per gli effetti di [[Pugno Stordente]]
Riga 310: Riga 328:
|-
|-
  | <div style="margin-left:30px">[[Tormento della Mantide]]</div>
  | <div style="margin-left:30px">[[Tormento della Mantide]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Saggezza della Mantide]], [[Guarire]] 9 gradi.
  | [[Saggezza della Mantide]], [[Guarire]] 9 gradi.
  | Si ottiene un uso giornaliero addizionale di [[Pugno Stordente]] e si può rendere [[Abbagliato]] e [[Barcollante]] un avversario [[Affaticato]]
  | Si ottiene un uso giornaliero addizionale di [[Pugno Stordente]] e si può rendere [[Abbagliato]] e [[Barcollante]] un avversario [[Affaticato]]
Riga 322: Riga 340:
|-
|-
  | <div style="margin-left:15px">[[Artigli della Pantera]]</div>
  | <div style="margin-left:15px">[[Artigli della Pantera]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
  | [[Saggezza]] 15, [[Stile della Pantera]].   
  | [[Saggezza]] 15, [[Stile della Pantera]].   
  | Si reagisce come [[Azioni Gratuite|Azione Gratuita]] anziché [[Azioni Veloci|Veloce]]
  | Si reagisce come [[Azioni Gratuite|Azione Gratuita]] anziché [[Azioni Veloci|Veloce]]
Riga 328: Riga 346:
|-
|-
  | <div style="margin-left:30px">[[Parata della Pantera]]</div>
  | <div style="margin-left:30px">[[Parata della Pantera]]</div>
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]], [[Talenti di Stile|Stile]]
  | [[Talenti di Combattimento|Combattimento]]
