Armi
Senza dubbio, le armi sono tra i beni più ambiti dagli avventurieri. Che siano usate come strumenti per abbattere terribili mostri, tramite potenziamenti magici o mezzo per sboccare una serie di privilegi di classe fondamentali, pochi eroi scendono in campo senza loro armi preferite o magari persino un intero arsenale delle loro favorite. Questa sezione presenta tutti i tipi di armi non magiche che i PG possono acquistare e impiegare, qualunque cosa possano comportare le loro avventure. Le armi qui presenti dovrebbero essere relativa mente facili da trovare e acquistare nella maggior parte delle città, anche se i GM potrebbero voler limitare la disponibilità di alcuni degli oggetti più costosi ed esotici.
Tutte le armi infliggono danni ai punti ferita. Questo danno è sottratto dai punti ferita correnti della creatura colpita dall'arma. Quando il risultato del tiro di dado per un attacco è un 20 naturale (cioè si ottiene 20 con il dado), si segna una minaccia di critico (anche se alcune armi possono segnare una minaccia di critico con un risultato inferiore a 20). Se c'è una minaccia di critico, viene effettuato un altro tiro per colpire, usando gli stessi modificatori del tiro per colpire originale. Se questo secondo tiro supera la CA del bersaglio, il colpo è un colpo critico e infligge danni aggiuntivi.
Tipi di Armi
Le armi sono raggruppate in categorie. Queste categorie sono pertinenti al tipo di addestramento necessario per diventare competenti nell'uso dell'arma (semplice, da guerra o esotica), l'utilizzo dell'arma nel combattimento ravvicinato (da mischia) o da lontano (a distanza, che comprende sia armi da lancio che armi da tiro), il suo ingombro relativo (leggera, ad una mano o a due mani) e la sua taglia (Piccola, Media o Grande).
Armi Semplici, da Guerra e Esotiche
La maggior parte delle classi del personaggio è competente in tutte le armi semplici. Le classi orientate al combattimento come Barbari, Cavalieri e Guerrieri sono competenti in tutte le armi semplici e in tutte le armi da guerra. I personaggi di altre classi sono competenti nell'uso di una varietà di armi principalmente semplici e anche in alcune armi da guerra o esotiche. Tutti i personaggi sono competenti con i colpi senz'armi e con qualsiasi arma naturale possiedano in base alla loro razza. Se si utilizza un'arma in cui non si è competenti, si subisce penalità –4 al tiro per colpire.
Armi da Mischia e a Distanza
Le armi da mischia sono utilizzate per compiere attacchi ravvicinati, sebbene alcune possano anche essere lanciate. Le armi a distanza sono armi da lancio o da tiro che non sono efficaci in mischia.
Armi con Portata
Corsesche, falcioni, fruste, giusarme, lance da cavaliere e lance lunghe sono esempi di armi con portata. Un'arma con portata è un'arma da mischia che permette di colpire un avversario che non è adiacente al personaggio. La maggior parte delle armi con portata permettono al personaggio di raddoppiare la sua portata naturale. Questo significa che un personaggio di taglia Piccola o Media può sferrare un attacco contro una creatura che si trova a 3 metri di distanza, mentre non può colpire un avversario adiacente. Un personaggio di taglia Grande che impugna un'arma con portata di taglia adeguata può attaccare una creatura distante 4,5 o 6 metri, ma non avversari adiacenti o entro 3 metri di distanza.
Armi Doppie
martelli-picco gnomeschi, mazzafrusti doppi e spade a due lame sono esempi di armi doppie. Un personaggio può utilizzare entrambe le estremità di un'arma doppia come se combattesse con due armi, ma in questo modo incorre in tutte le normali penalità di attacco associate al combattere con due armi, come se usasse un'arma a una mano e un'arma leggera.
Un personaggio può anche scegliere di utilizzare un'arma doppia a due mani, attaccando con una sola estremità. Una creatura che usa un'arma doppia in una mano, non può usarla come arma doppia: può combattere solo con una delle estremità dell'arma per round.
Armi da Lancio
Asce da Lancio, Dardi, Giavellotti, Martelli Leggeri, Pugnali e Reti sono esempi di armi da lancio. Il personaggio può applicare il bonus di Forza ai danni inflitti con un'arma da lancio (tranne per le armi a spargimento).
È possibile lanciare un'arma che non è stata creata per essere lanciata (un'arma da mischia che non possiede un valore numerico nella colonna "Gittata" sulla Tabella: Armi), ma il personaggio subisce penalità –4 al tiro per colpire. Lanciare un'arma leggera o a una mano corrisponde a un'Azione Standard, mentre lanciare un'arma a due mani richiede un'Azione di Round Completo. A prescindere dall'arma utilizzata, un attacco di questo tipo segna una minaccia (un possibile colpo critico) soltanto con un 20 naturale, e infligge danni raddoppiati in caso di colpo critico. Le armi da lancio improvvisate hanno un incremento di gittata di 3 metri.
Armi da Tiro
Archi Corti, Archi Lunghi, balestre, Bastoni Fionda Halfling, Cerbottane e Fionde sono esempi di armi da tiro. La maggior parte di queste armi richiede due mani (vedi la descrizione specifica di ciascuna). Un personaggio non applica il suo modificatore di Forza ai danni con un'arma da tiro, a meno che non sia un Arco Corto Composito o un Arco Lungo Composito appositamente costruito o una Fionda. Se un personaggio ha una penalità per un basso punteggio di Forza, la si applica al tiro per i danni quando si usa un arco o una Fionda.
Oggetto | Costo | Peso |
Dardi per Cerbottana (10) | 5 ma | — |
Dardi da Kestros (10) | 5 mo | 2,5 kg |
Dardo da Propulsore (P) | 1 mo | 1 kg |
Dardi Pesopiuma (10) | 1 mo | — |
Frecce (20) | 1 mo | 1,5 kg |
Frecce Alleggerite (20) | 2 mo | 1,5 kg |
Frecce di Bambù (10) | 1 mo | 0,25 kg |
Frecce Fischianti (20) (O) | 2 mo | 1,5 kg |
Frecce con Punta di Ferro da Tiro Lungo (20) (O) | 1 mo | 2 kg |
Frecce Smussate (20) | 2 mo | 1,5 kg |
Freccia Fumogena | 10 mo | — |
Proiettili per Fionda (10) | 1 ma | 2,5 kg |
Quadrelli da Balestra (10) | 1 mo | 0,5 kg |
Quadrelli da Balestra a Ripetizione (5) | 1 mo | 0,5 kg |
Munizioni
Le armi da tiro utilizzano munizioni: Frecce (per archi), Quadrelli (per balestre), Dardi (per Cerbottane) o Proiettili (per Fionda e Bastone Fionda Halfling). Quando un personaggio utilizza un arco può incoccare una freccia come Azione Gratuita, mentre balestre e fionde richiedono un'azione per essere ricaricate (come indicato nelle loro descrizioni). In termini generali, le munizioni che colpiscono un bersaglio sono da considerarsi distrutte o inservibili, mentre le munizioni normali che mancano il bersaglio hanno il 50% di probabilità di rompersi o andare perdute.
Sebbene appartengano alla categoria delle armi da lancio, gli Shuriken vengono considerati munizioni per quanto riguarda i tempi di ricarica e la creazione di armi perfette o altre versioni speciali e per quello che succede quando vengono lanciati.
Armi da Mischia Leggere, a Una Mano e a Due Mani
Questa indicazione corrisponde allo sforzo necessario per utilizzare l'arma in combattimento. Indica se un'arma da mischia, quando impugnata da un personaggio della sua stessa categoria di taglia, è considerata un'arma leggera, a una mano o a due mani.
Leggere
Un'arma leggera è usata con una mano. È più facile da usare nella mano secondaria di un'arma ad una mano e può essere utilizzata in una lotta (vedi Manovre in Combattimento). Applicare il modificatore di Forza agli attacchi in mischia quando l'arma leggera viene usata con la mano primaria, oppure la metà quando viene impugnata con la mano secondaria. Usare un'arma leggera a due mani non conferisce alcun vantaggio ai danni inflitti; il modificatore di Forza si applica come se l'arma fosse impugnata soltanto con la mano primaria.
Un colpo senz'armi viene sempre considerato come un'arma leggera.
A Una Mano
Un'arma a una mano può essere impugnata sia nella mano primaria che in quella secondaria. Applicare il modificatore di Forza ai danni per gli attacchi in mischia quando l'arma a una mano viene usata con la mano primaria, oppure la metà quando viene impugnata con la mano secondaria. Se si usa un'arma a una mano con due mani, applicare una volta e mezzo il modificatore di Forza ai danni.
A Due Mani
Un'arma a due mani richiede l'utilizzo di due mani per essere usata con efficacia. Applicare una volta e mezzo il bonus di Forza ai danni per gli attacchi in mischia con un'arma a due mani.
Danni delle Armi Medie | Danni delle Armi Minuscole | Danni delle Armi Grandi |
1d2 | — | 1d3 |
1d3 | 1 | 1d4 |
1d4 | 1d2 | 1d6 |
1d6 | 1d3 | 1d8 |
1d8 | 1d4 | 2d6 |
1d10 | 1d6 | 2d8 |
1d12 | 1d8 | 3d6 |
2d4 | 1d4 | 2d6 |
2d6 | 1d8 | 3d6 |
2d8 | 1d10 | 3d8 |
2d10 | 2d6 | 4d8 |
Taglia dell'Arma
Qualsiasi arma appartiene ad una categoria di taglia. Questa indicazione corrisponde alla taglia della creatura per la quale è stata fabbricata.
Le categorie di taglia delle armi non equivalgono alla taglia corrispondente in qualità di oggetto generico. In termini generali, un'arma leggera è un oggetto più piccolo di due categorie di taglia rispetto a chi lo utilizza, un'arma a una mano è un oggetto più piccolo di una categoria di taglia rispetto a chi lo utilizza e un'arma a due mani è un oggetto della stessa taglia di chi lo utilizza.
Armi di Taglia Inadeguata
Una creatura non può ottenere la massima efficienza da un'arma costruita per una taglia differente dalla sua. Applicare una penalità cumulativa di –2 al Tiro per Colpire per ogni categoria di differenza tra la taglia della creatura per cui l'arma è stata costruita e la taglia della creatura che la sta effettivamente impugnando. Se la creatura non è competente nell'uso di un'arma aggiunge anche penalità –4 perché priva dell'adeguato addestramento.
La misura dello sforzo necessario per utilizzare un'arma (in sostanza, il fatto che l'arma sia leggera, a una mano o a due mani per chi l'impugna) viene modificata di un livello per ogni categoria di differenza tra la taglia della creatura che utilizza l'arma e la taglia della creatura per cui l'arma è stata costruita. Per esempio, una creatura Piccola impugna un'arma ad una mano Media come un'arma a due mani (subendo comunque penalità -2 per l'utilizzo di un'arma di taglia inadeguata). Se la modifica apportata all'arma conduce a qualcos'altro rispetto alla suddivisione in leggera, a una mano o a due mani, la creatura non può in nessun modo utilizzare quell'arma.
Armi Improvvisate
Talvolta oggetti che non sono stati creati per essere armi vengono comunque usati in combattimento: comuni bottiglie, gambe di sedie, femori spaiati e altri oggetti simili. Dal momento che non si tratta di oggetti pensati per questo utilizzo, la creatura che attacca con uno di essi viene considerata non competente e subisce penalità –4 al tiro per colpire. Per determinare la categoria di taglia e il danno di un'arma improvvisata, occorre confrontare la grandezza dell'oggetto e la sua potenziale pericolosità con quella delle armi elencate, cercando di avvicinarsi il più possibile. Un'arma improvvisata segna una minaccia di critico soltanto con un 20 naturale, e infligge danni raddoppiati in caso di colpo critico. Un'arma da lancio improvvisata ha un incremento di gittata di 3 metri.
Armi Perfette
Un'arma perfetta è una versione di ottima fattura di un'arma normale. Impugnare un'arma perfetta permette di aggiungere Bonus di Potenziamento +1 al Tiro per Colpire.
Senza usare la magia, non è possibile conferire a un'arma la qualità perfetta dopo che è stata creata: deve essere forgiata come tale (vedi Artigianato). L'incantesimo Trasformazione Perfetta cambia un'arma normale in una versione perfetta.
La qualità perfetta aggiunge 300 mo al prezzo dell'arma normale (o 6 mo per ogni singola munizione, come una freccia). Ottenere un'arma doppia perfetta significa raddoppiare il costo aggiuntivo dell'arma (+600 mo).
Le munizioni perfette vengono danneggiate (ed effettivamente distrutte) quando le si usa. Il Bonus di Potenziamento di una munizione perfetta non è cumulativo con il Bonus di Potenziamento dell'arma che ne fa uso.
Tutte le armi magiche sono automaticamente considerate armi perfette. Il bonus di potenziamento dovuto alla qualità di arma perfetta non è cumulativo con il Bonus di Potenziamento derivato dalla Magia dell'arma.
Sebbene alcune armature e scudi possano essere utilizzati come armi, non è possibile creare versioni perfette di questi oggetti che aggiungano un Bonus di Potenziamento al Tiro per Colpire.
Armi da Gladiatore
In quasi tutte le culture sono presenti combattimenti a scopi sportivi e di intrattenimento. Sebbene solo le culture più decadenti o malvagie apprezzino gli incontri sanguinari in cui i combattenti lottano fino alla morte per il piacere della folla, anche le società più benevole gradiscono lo spettacolo dei conflitti armati. Tali conflitti spesso richiedono armi e forme di addestramento specializzate per sfruttare al meglio le esibizioni di tali combattimenti.
Le armi seguenti sono tutte armi da esibizione. Esibizione è una qualità delle armi che conferisce dei bonus quando le armi in questione vengono usate in un combattimento da esibizione. Le armi da esibizione tendono ad essere le armi preferite dei combattenti che lottano nell'arena o in altri contesti in cui dare spettacolo è importante almeno quanto mettere a segno un colpo debilitante e mortale, e queste armi sono in genere ben note agli spettatori di tali eventi.
Esiste un altro modo in cui un'arma può acquisire la qualità Esibizione. Una creatura può acquisire il talento Maestro dell'Esibizione in Combattimento, che gli consente di conferire a qualsiasi arma che impugni la qualità Esibizione.
Equivalenti della Armi Orientali |
---|
Sebbene le culture orientali facciano uso di armi equivalenti alla Spada Lunga e all'Arco Lungo, spesso le chiamano con nomi diversi. Quelle che seguono sono le armi equivalenti in termini di statistiche ad alcune armi occidentali con cui i giocatori potrebbero già avere familiarità.
|
Armi Orientali
Dalle turbinanti catene dei wushu alle armi su asta multilama, fino al maestoso misticismo delle scintillanti lame dei Samurai, le arti marziali dell'Est evocano le immagini di un arsenale fantastico. Molte di queste armi, esotiche anche all'interno delle loro culture, richiedono un addestramento specializzato, e i segreti della loro maestria sono ben custoditi in templi remoti e dojo segreti. In molte culture orientali l'arma è ben più di un mezzo di difesa; spesso rappresenta una tradizione culturale o una filosofia.
Caratteristiche delle Armi
Costo
Questo è il costo dell'arma in monete d'oro (mo) o in monete d'argento (ma). Il costo comprende oggetti vari che vanno con l'arma, come un fodero per la spada o una faretra per le frecce.
Il costo di un'arma rimane lo stesso per le versioni di taglia Piccola e Media. Un'arma di taglia Grande ha il prezzo raddoppiato.
Danni
Questa colonna indica i danni che si infliggono con un'arma quando si colpisce. La colonna contrassegnata con “Danni (P)” è per le armi Piccole. La colonna contrassegnata con “Danni (M)” è per le armi Medie. Se sono indicate due entità di danni, allora l'arma è un'arma doppia. Usare il secondo danno indicato per l'attacco extra. Nella Tabella: Danni delle Armi Minuscole e Grandi viene indicata l'entità dei danni inflitti con armi di taglia Minuscola e Grande.
Critico
Questa colonna indica come viene considerata l'arma nelle regole per i colpi critici. Quando si porta a segno un colpo critico bisogna tirare il danno con tutti i modificatori due, tre o quattro volte, come indicato dai suoi moltiplicatori critici (usando tutti i modificatori applicabili ad ogni tiro), e sommare tutti i risultati.
I danni extra non vengono moltiplicati quando si porta a segno un colpo critico.
- x2: L'arma infligge danni raddoppiati con un colpo critico.
- x3: L'arma infligge danni triplicati con un colpo critico.
- x3/x4: Un'estremità di quest'arma doppia infligge danni triplicati con un colpo critico. L'altra estremità infligge danni quadruplicati con un colpo critico.
- x4: L'arma infligge danni quadruplicati con un colpo critico.
- 19–20/x2: L'arma segna una minaccia (un possibile colpo critico) con un 19 o 20 naturale (invece che solo con un 20) e infligge danni raddoppiati con un colpo critico.
- 18–20/x2: L'arma segna una minaccia con un 18, 19 o 20 naturale (invece che solo con un 20) e infligge danni raddoppiati con un colpo critico.
Gittata
Qualsiasi attacco a meno di questa distanza non è penalizzato per la gittata. Oltre questa distanza, ogni incremento di gittata piena comporta invece penalità cumulativa –2 al tiro per colpire. Per esempio, se si lancia un Pugnale (con gittata 3 metri) ad un bersaglio che è distante 7,5 metri si subirà penalità –4 al tiro. Le armi da lancio hanno una gittata massima di cinque incrementi. Le armi da tiro possono colpire a una distanza di dieci incrementi.
Peso
Questa colonna indica il peso dell'arma in una versione di taglia Media. Dimezzare il valore per armi Piccole e raddoppiarlo per armi Grandi. Alcune armi hanno un peso speciale (vedi la descrizione per maggiori informazioni).
Tipo
Le armi sono classificate in base al tipo di danno che infliggono (contundente, perforante o tagliente). Alcuni mostri possono essere resistenti o immuni agli attacchi con certi tipi di armi.
Alcune armi infliggono danni di vario tipo. Un'arma di due tipi non infligge danni per metà di un tipo e per metà dell'altro: tutti i danni inflitti sono di entrambi i tipi. Una creatura deve essere immune ad entrambi i tipi di danno per poter ignorare il danno inflitto da queste armi.
Esistono anche delle armi che possono scegliere tra due tipi di danno. Quando il tipo di danno inflitto può risultare determinante, il personaggio può scegliere tra l'una o l'altra delle opzioni a disposizione per quell'arma.
Speciale
Alcune armi hanno caratteristiche particolari. Vedi la descrizione delle armi.
Bloccante
Quando si usa quest'arma per combattere sulla difensiva, si ottiene Bonus Scudo +1 alla CA.
Esibizione
Quando s'impugna quest'arma, se un attacco o manovra in combattimento compiuta con quest'arma induce una prova di Combattimento da Esibizione, si ottiene bonus +2 a quella prova.
Disarmare
Quando si usa questo tipo di arma per Disarmare, si riceve bonus +2 alla prova di Manovra in Combattimento per Disarmare l'avversario.
Distrarre
Un personaggio ottiene bonus +2 alle prove dell'abilità Raggirare effettuate per Fintare in combattimento quando impugna quest'arma.
Doppia
Si possono usare armi doppie per combattere come se si combattesse con due armi, ma se lo si fa, si subiscono tutte le normali penalità associate al Combattere con Due Armi, proprio come se si usasse un'arma ad una mano e un'arma leggera. Si può scegliere di impugnare a due mani una delle estremità di un'arma doppia, ma non può essere usata come arma doppia: solo una delle sue estremità può essere usata ad ogni round.
Fragile
Le armi fragili non possono subire i colpi che armi più robuste sono in grado di subire. Un'arma fragile può ottenere la condizione rotta se chi la impugna tira un 1 naturale su un tiro per colpire con quell'arma. Se un'arma fragile è già rotta, un 1 naturale invece la distrugge. Alle armi fragili perfette e magiche mancano queste debolezze a meno che non sia annotato in altro modo nella descrizione dell'oggetto. Se un'arma ottiene la condizione rotta in questo modo, quell'arma è considerata avere subito danni pari a metà dei suoi punti ferita +1. Questo danno viene riparato o da qualcosa che risolve l'effetto che ha condotto l'arma alla condizione rotto (come pulizia veloce nel caso di cilecche delle armi da fuoco o il talento Riparazione sul Campo) o da metodi di riparazione descritti nella condizione rotto. Quando un effetto che porta alla condizione rotto viene rimosso, l'arma riottiene i punti ferita persi di prima che la condizione rotto venisse applicata. Danni dovuti da un attacco contro un'arma (come da una manovra in combattimento per spezzare) non possono essere riparati da un effetto che rimuove la condizione rotto.
Letale
Quando quest'arma sferra un Colpo di Grazia, ottieni +4 ai danni al momento di calcolare la CD del Tiro Salvezza su Tempra per determinare se il bersaglio del colpo di grazia muore per l'attacco. Il bonus non si somma ai danni veri e propri dell'attacco del colpo di grazia.
Lottante
In caso di colpo critico riuscito con un'arma di questo tipo, un personaggio può iniziare una Lotta con il bersaglio dell'attacco. Il detentore dell'arma può effettuare una prova di manovra in combattimento per lottare con il suo avversario come azione gratuita. Questo tentativo di lotta non provoca Attacchi d'Opportunità da parte della creatura con cui si tenta di Lottare, se quest'ultima non minaccia il personaggio. Finché il personaggio lotta con il bersaglio tramite un'arma con Lottare, può soltanto muoversi o danneggiare la creatura nel proprio turno. È comunque considerato in lotta, anche se non è obbligato a essere adiacente alla creatura per continuare la lotta. Se si allontana abbastanza da portarsi fuori dalla portata dell'arma, pone termina alla lotta con quell'azione.
Monaco
Un'arma da Monaco può essere utilizzata da un Monaco per compiere una Raffica di Colpi.
Non Letale
Queste armi infliggono Danni Non Letali.
Portata
Si usa un'arma con portata per colpire avversari distanti 3 metri, ma non si possono colpire quelli adiacenti.
Puntare
Se si usa un'azione preparata per puntare un'arma di questo tipo contro una carica, si infliggono danni raddoppiati in caso di colpo riuscito contro il personaggio che Carica.
Sbilanciare
Si può usare un'arma di questo tipo per effettuare attacchi di Sbilanciare. Se si viene sbilanciati a propria volta durante l'azione, si può lasciar cadere l'arma per evitare di essere sbilanciati.
Tabella: Armi
Armi Semplici | Costo | Danni (P) | Danni (M) | Critico | Gittata | Peso1 | Tipo2 | Speciale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacchi Senz'Armi | ||||||||
Colpo Senz'Armi | — | 1d2 | 1d3 | x2 | — | — | C | Non Letale |
Armi da Mischia Leggere | ||||||||
Aspersorio da Battaglia | 5 mo | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 2 kg | C | Vedi testo |
Cestus | 5 mo | 1d3 | 1d4 | 19–20/x2 | — | 0,5 kg | C o P | Monaco, vedi testo |
Falcetto | 6 mo | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 1 kg | T | Sbilanciare |
Guanto d'Arme | 2 mo | 1d2 | 1d3 | x2 | — | 0,5 kg | C | — |
Guanto d'Arme Chiodato | 5 mo | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 0,5 kg | P | — |
Lama a Scatto | 70 mo | 1d3 | 1d4 | x2 | 3 m | 0,5 kg | P o T | — |
Mazza Leggera | 5 mo | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 2 kg | C | — |
Paletto di Legno | — | 1d3 | 1d4 | x2 | 3 m | 0,5 kg | P | — |
Pugnale | 2 mo | 1d3 | 1d4 | 19–20/x2 | 3 m | 0,5 kg | P o T | — |
Pugnale da Mischia | 2 mo | 1d3 | 1d4 | x3 | — | 0,5 kg | P | — |
Tirapugni | 1 mo | 1d2 | 1d3 | x2 | — | 0,5 kg | C | Monaco, vedi testo |
Uncino | 10 mo | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 0,5 kg | T | Disarmare |
Armi da Mischia a una Mano | ||||||||
Lancia Corta | 1 mo | 1d4 | 1d6 | x2 | 6 m | 1,5 kg | P | — |
Mazza Pesante | 12 mo | 1d6 | 1d8 | x2 | — | 4 kg | C | — |
Morning Star | 8 mo | 1d6 | 1d8 | x2 | — | 3 kg | C e P | — |
Randello | — | 1d4 | 1d6 | x2 | 3 m | 1,5 kg | C | — |
Randello Mere (P) | 2 mo | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 1 kg | C o P | Fragile |
Armi da Mischia a Due Mani | ||||||||
Baionetta | 5 mo | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 0,5 kg | P | — |
Bastone Ferrato | — | 1d4/1d4 | 1d6/1d6 | x2 | — | 2 kg | C | Doppia, Monaco |
Lancia | 2 mo | 1d6 | 1d8 | x3 | 6 m | 3 kg | P | Puntare |
Lancia da Cinghiale | 5 mo | 1d6 | 1d8 | x2 | — | 4kg | P | Puntare, vedi testo |
Lancia Lunga | 5 mo | 1d6 | 1d8 | x3 | — | 4,5 kg | P | Portata, Puntare |
Armi a Distanza | ||||||||
Balestra Leggera | 35 mo | 1d6 | 1d8 | 19–20/x2 | 24 m | 2 kg | P | — |
Balestra Pesante | 50 mo | 1d8 | 1d10 | 19–20/x2 | 36 m | 4 kg | P | — |
Balestra Subacquea Leggera | 70 mo | 1d6 | 1d8 | 19–20/x2 | 24 m | 2 kg | P | — |
Balestra Subacquea Pesante | 100 mo | 1d8 | 1d10 | 19–20/x2 | 36 m | 4 kg | P | — |
Cerbottana | 2 mo | 1 | 1d2 | x2 | 6 m | 0,5 kg | P | — |
Dardo | 5 ma | 1d3 | 1d4 | x2 | 6 m | 0,25 kg | P | — |
Fionda | — | 1d3 | 1d4 | x2 | 15 m | — | C | — |
Giavellotto | 1 mo | 1d4 | 1d6 | x2 | 9 m | 1 kg | P | — |
Armi da Guerra | Costo | Danni (P) | Danni (M) | Critico | Gittata | Peso1 | Tipo2 | Speciale |
Armi da Mischia Leggere | ||||||||
Affettacani | 8 mo | 1d4 | 1d6 | 19/20/x2 | — | 0,5 kg | T | Fragile |
Armatura Chiodata | +50 | 1d4 | 1d6 | x2 | — | Speciale | P | — |
Ascia | 6 mo | 1d4 | 1d6 | x3 | — | 1,5 kg | T | — |
Ascia da Lancio | 8 mo | 1d4 | 1d6 | x2 | 3 m | 1 kg | T | — |
Astrum | 24 mo | 1d3 | 1d4 | x3 | 6 m | 1,5 kg | P | — |
Dardo Wushu (O) | 2 ma | 1d2 | 1d3 | x2 | 3 m | — | P | Monaco |
Gladio (G) | 15 mo | 1d4 | 1d6 | 19-20/x2 | — | 1,5 kg | P o T | Esibizione |
Jutte (O) | 8 mo | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 0,5 kg | C | Disarmare, Monaco |
Kerambit (O) | 2 mo | 1d2 | 1d3 | x3 | — | — | T | — |
Kukri | 8 mo | 1d3 | 1d4 | 18–20/x2 | — | 1 kg | T | — |
Lungchuan Tamo (O) | 5 mo | 1d3 | 1d4 | x2 | 3 m | 0,5 kg | P o T | Monaco |
Manganello | 1 mo | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 1 kg | C | Non Letale |
Martello Leggero | 1 mo | 1d3 | 1d4 | x2 | 6 m | 1 kg | C | — |
Pennello di Ferro (O) | 2 mo | 1d2 | 1d3 | x2 | 3 m | — | P | — |
Piccone Leggero | 4 mo | 1d3 | 1d4 | x4 | — | 1,5 kg | P | — |
Rasoio da Guerra | 8 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | — | 0,5 kg | T | — |
Scudo Chiodato Leggero | 13 mo/19 mo | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 5 kg/5,5 kg | P | — |
Scudo Leggero | 3 mo/9 mo | 1d2 | 1d3 | x2 | — | 2,5 kg/3 kg | C | — |
Shang Gou (O) | 6 mo | 1d3 | 1d4 | x2 | — | 0,5 kg | T | Disarmare o Sbilanciare, Monaco |
Spada Corta | 10 mo | 1d4 | 1d6 | 19–20/x2 | — | 1 kg | P | — |
Spada Farfalla (2) (O) | 20 mo | 1d3 | 1d4 | 19-20/x2 | — | 0,5 kg | T | Monaco |
Tonfa (O) | 1 mo | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 0,5 kg | C | Bloccante, Monaco |
Armi da Mischia a una Mano | ||||||||
Ascia da Battaglia | 10 mo | 1d6 | 1d8 | x3 | — | 3 kg | T | — |
Bastone Animato | 45 mo | 1d4 | 1d6 | x2 | — | 2 kg | P | — |
Dao a Nove Anelli (O) | 15 mo | 1d6 | 1d8 | x3 | — | 2 kg | T | Monaco |
